| PROYECTOS EMPRESARIALES | PROYECTOS SECTORIALES | ||
|---|---|---|---|
Micro y Pequeñas | Empresas Medianas | Corporaciones, Fundaciones, Asociaciones, Federaciones, Confederaciones, Cooperativas o similares | |
| Cofinanciamiento hasta 60% | Cofinanciamiento hasta 50% | Cofinanciamiento hasta 50% | |
| Cofinanciamiento público hasta $8.000.000.- proyectos individuales. | Cofinanciamiento público hasta $8.000.000.- proyectos individuales. | Cofinanciamiento público hasta $150.000.000.- por proyecto | |
| Cofinanciamiento público hasta $16.000.000.- proyectos asociativos (*). | Cofinanciamiento público hasta $16.000.000.- proyectos asociativos (*). | ||
| Aporte público mínimo por proyecto postulado $3.500.000.- | |||
(*)Son proyectos asociativos todos aquellos que poseen dos o más beneficiarios, siendo uno de ellos el postulante.